<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>slidecoaching.com</title>
	<link>http://www.slidecoaching.com</link>
	<description>Effective slide presentations coaching &#38; outsourcing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 17:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>it</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Puntatori laser e presentazioni</title>
		<description><![CDATA[Utilizzate un puntatore laser durante le vostre presentazioni per evidenziare qualcosa sullo schermo di proiezione? Potrebbe essere un numero particolare in una tabella o un punto o barra importante in un grafico.  Io ho un puntatore laser all&#8217;interno del mio telecomando per le presentazioni, un modello precedente del nuovo Kensignton Si600 Wireless Presenter, e &#8220;ogni [...]]]></description>
		<link>http://www.slidecoaching.com/it/2011/11/puntatori-laser-presentazioni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Scegliere il grafico migliore per i dati</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;è l&#8217;abitudine di utilizzare torte e grafici a barre per qualsiasi tipo di dato.  Questo molto spesso risulta in una cattiva comunicazione.  Il grafico utilizzato in una presentazione o in un volantino deve invece essere scelto in base al messaggio, e ce ne sono tantissimi tra cui scegliere. Ecco due utili strumenti se avete bisogno [...]]]></description>
		<link>http://www.slidecoaching.com/it/2011/11/scegliere-grafico-migliore-dati/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Voi iniziate le presentazioni con il perchè?</title>
		<description><![CDATA[Le vostre presentazioni di vendita iniziano bene?]]></description>
		<link>http://www.slidecoaching.com/it/2011/10/voi-iniziate-presentazioni-con-perche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ispirazione per presentazioni auto-portanti su web</title>
		<description><![CDATA[Se fate spesso presentazioni che devono essere mostrate su un sito internet, date un&#8217;occhiata a questa, che annuncia l&#8217;acquisizione da parte di VMware di SlideRocket. Please upgrade your browser Bello il layout, bello il font, efficaci le transizioni, facile da seguire. Avete visto i bullet? No? Allora ricaricate la pagina e riflettete su quale contenuto poteva [...]]]></description>
		<link>http://www.slidecoaching.com/it/2011/06/ispirazione-presentazioni-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perchè insistere nel centrare il testo?</title>
		<description><![CDATA[Questa è una slide &#8220;vera&#8221;, tratta da una presentazione finanziaria di business case. Notate come tutto il testo è centrato. So che PowerPoint ha un template di default con titoli centrati quindi capisco un titolo centrato (anche se preferisco generalmente l&#8217;allineamento a sinistra) ma i punti elenco centrati? Questo proprio no. Ecco un semplice rifacimento [...]]]></description>
		<link>http://www.slidecoaching.com/it/2011/05/perch%c3%a8-insistere-centrare-testo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

